Palečių vežimėlis su platforma
Atsisiųsti:
Techninė specifikacija Produkto aprašymas
Modeliai:
Modelis | Kėlimo galia (kg) | Kėlimo aukštis (mm) | AST (plotis /ilgis) (mm) | Baterijos galia (V / Ah) |
---|---|---|---|---|
P2.0S | 2000 | 120 | 2421 / 2335 | 24V / 210-500Ah |
P2.0S su šonine apsauga | 2000 | 120 | 2902 / 2816 | 24V / 210-500Ah |
P2.0S su galine apsauga | 2000 | 120 | 2998 / 2912 | 24V / 210-500Ah |
P2.5S | 2500 | 120 | 2492 / 2406 | 24V / 315-500Ah |
P2.5S su šonine apsauga | 2500 | 120 | 2902 / 2816 | 24V / 315-500Ah |
P2.5S su galine apsauga | 2500 | 120 | 2998 /2912 | 24V / 315-500Ah |
P3.0S | 3000 | 120 | 2492 /2406 | 24V / 315-500Ah |
P3.0S su šonine apsauga | 3000 | 120 | 2902 /2816 | 24V / 315-500Ah |
P3.0S su galine apsauga | 3000 | 120 | 2998 /2912 | 24V / 315-500Ah |
P2.0S – P3.0S modelių elektriniai palečių vežimėliai su platforma yra tvirti, patikimi ir efektyvūs. Jie pasižymi tvirta konstrukcija, dideliu važiavimo greičiu, ergonomika, mažomis eksploatacijos sąnaudomis ir aptarnavimo paprastumu. Galimi trys operatoriaus apsaugos variantai: šoninės atsilenkiančios rankos, fiksuota šoninė sienelė, fiksuota galinė atrama. Šie naujos kartos Hyster palečių vežimėliai gali būti komplektuojami skirtingo ilgio šakėmis. Standartinis yra 1180 mm ilgis. Tačiau gali būti trumpesnės – 990 mm šakės, arba ilgesnės – iki 2850 mm. Vežimėlio važiavimo greitis – 13 km/val., su kroviniu – 9,7 km/val. Puikus priėjimas prie vežimėlio mazgų ir aiški diagnostika padaro aptarnavimą paprastu.